Définition : L’échelle d’un plan est le coefficient de proportionnalité entre les distances sur le plan et les distances réelles, exprimées dans la même unité:
\[\dfrac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}}\]
Exemple : Sur une carte à l’échelle $\dfrac{1}{1~000}$, $1~\text{cm}$ sur la carte représente $1~000~\text{cm}$ dans la réalité, c’est à dire $10~\text{m}$.
$4,2~\text{cm}$ sur la carte représentent dans la réalité $4,2\times 10 ~\text{m}=42~\text{m}$.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Très bonne explication
Super 😉☺️